Travel Registered Nurses Salaries in Hawaii
160
Job Postings
USD 96,193 /yr
Average Base Pay
Average annual salary:
USD 80,210
Lower end of salary rangeUSD 99,801
Average of salary rangeUSD 130,884
Higher end of salary rangeCities in Hawaii with the Most Jobs for Travel Registered Nurses
Here are the top 6 cities in Hawaii with the most jobs for Travel Registered Nurses and the average yearly salary in each:
CompTool's Squirrel includes 160 jobs postings for Travel Registered Nurses in cities across Hawaii.
Latest Travel Registered Nurses Jobs
Discover the latest competitive salaries for Travel Registered Nurses in Hawaii.
| Job Title | Company | Salary | |
|---|---|---|---|
| Travel Registered Nurse (RN) - Medical-Surgical (Med/Surg) - $2,369 to $2,443 per week in Kapaau, HI | TravelNurseSource | USD 125,112 | |
| Travel Registered Nurse (RN) - Med/Surg / Telemetry - $1,162 to $1,198 per week in Kealakekua, HI | Pioneer Healthcare Services | USD 61,376 | |
| Travel Registered Nurse (RN) - Cardiac Catheterization Lab (Cath Lab) - $2,813 to $2,961 per week in Honolulu, HI | TravelNurseSource | USD 150,124 | |
| Travel Registered Nurse (RN) - Mother Baby - $2,575 to $2,710 per week in Kealakekua, HI | TravelNurseSource | USD 137,410 | |
| Travel Registered Nurse (RN) - Long-Term Care (LTC) - $1,552 to $1,784 per week in Pahala, HI | TravelNurseSource | USD 86,736 | |
| Travel Registered Nurse (RN) - Cardiac Catheterization Lab (Cath Lab) - $2,739 to $2,933 per week in Honolulu, HI | TravelNurseSource | USD 147,472 | |
| Travel Registered Nurse (RN) - Operating Room (OR) - $2,150 to $2,350 per week in Honolulu, HI | TravelNurseSource | USD 117,000 | |
| Travel Registered Nurse (RN) - Labor & Delivery (L&D) - $2,065 to $2,290 per week in Honolulu, HI | TravelNurseSource | USD 113,230 | |
| Travel Registered Nurse (RN) - Pediatric Intensive Care Unit (PICU) - $1,803 to $1,918 per week in Honolulu, HI | TravelNurseSource | USD 96,746 | |
| Travel Registered Nurse (RN) - Medical-Surgical (Med/Surg) - $1,872 to $1,971 per week in Hilo, HI | TravelNurseSource | USD 99,918 |
Companies With Most Job Postings in Hawaii For Travel Registered Nurses
If you're looking for a diverse range of job opportunities, consider exploring positions at these companies, which have a significant number of Travel Registered Nurses job postings in Hawaii:
FAQs
Here are some frequently asked questions related to Travel Registered Nurses job postings and salaries in Hawaii:
List of Job Postings for Travel Registered Nurses in Hawaii
Explore our extensive list of Travel Registered Nurses job postings in Hawaii. Whether you're seeking your first job or considering a career move, you'll find a diverse range of opportunities. Click on the job titles to access more details and application links.