Licensed Practical Nurses Salaries in British Columbia
247
Job Postings
CAD 78,156 /yr
Average Base Pay
Average annual salary:
CAD 77,158
Lower end of salary rangeCAD 78,000
Average of salary rangeCAD 80,912
Higher end of salary rangeCities in British Columbia with the Most Jobs for Licensed Practical Nurses
Here are the top 6 cities in British Columbia with the most jobs for Licensed Practical Nurses and the average yearly salary in each:
CompTool's Squirrel includes 247 jobs postings for Licensed Practical Nurses in cities across British Columbia.
Latest Licensed Practical Nurses Jobs
Discover the latest competitive salaries for Licensed Practical Nurses in British Columbia.
Job Title | Company | Salary | |
---|---|---|---|
Licensed Practical Nurse | Permanent Part -time Evenings Float | Sienna Living | CAD 77,158 | |
Licensed Practical Nurse - North Island | Bayshore HealthCare | CAD 74,350 | |
Licensed Practical Nurse - Long Term Care| Casual Agency Contract | Maple Ridge, BC | Hero Care | CAD 78,000 | |
L.P.N. (licensed practical nurse) | Pro Vita Care Management | CAD 77,158 | |
Licensed Practical Nurse / Registered Nurse Permanent F/T Evenings | Sienna Living | CAD 101,223 | |
Licensed Practical Nurse (LPN) – North Fraser Pre-trial Centre (NFPC), Port Coquitlam BC - Correctional Health Services | Bc Mental Health & Addiction Services | CAD 80,912 | |
Licensed Practical Nurse (LPN) - Prince George Regional Correctional Centre (PGRCC), Prince George BC - Correctional Health Services | BC Mental Health & Addiction Services | CAD 80,912 | |
Licensed Practical Nurse (LPN) - Fraser Regional Correctional Centre (FRCC), Maple Ridge, BC - Correctional Health Services | Provincial Health Services Authority | CAD 80,912 | |
Licensed Practical Nurse (LPN) – Vancouver Island Regional Correctional Centre (VIRCC), Victoria, BC - Correctional Health Services | BC Mental Health & Addiction Services | CAD 80,912 | |
licensed practical nurse (L.P.N.) | Island Health | CAD 80,912 |
Companies With Most Job Postings in British Columbia For Licensed Practical Nurses
If you're looking for a diverse range of job opportunities, consider exploring positions at these companies, which have a significant number of Licensed Practical Nurses job postings in British Columbia:
FAQs
Here are some frequently asked questions related to Licensed Practical Nurses job postings and salaries in British Columbia:
List of Job Postings for Licensed Practical Nurses in British Columbia
Explore our extensive list of Licensed Practical Nurses job postings in British Columbia. Whether you're seeking your first job or considering a career move, you'll find a diverse range of opportunities. Click on the job titles to access more details and application links.