Data Scientists Salaries in Hawaii
91
Job Postings
USD 149,236 /yr
Average Base Pay
Average annual salary:
USD 108,267
Lower end of salary rangeUSD 129,631
Average of salary rangeUSD 168,162
Higher end of salary rangeCities in Hawaii with the Most Jobs for Data Scientists
Here are the top 6 cities in Hawaii with the most jobs for Data Scientists and the average yearly salary in each:
CompTool's Squirrel includes 91 jobs postings for Data Scientists in cities across Hawaii.
Latest Data Scientists Jobs
Discover the latest competitive salaries for Data Scientists in Hawaii.
| Job Title | Company | Salary | |
|---|---|---|---|
| Senior Data Scientist, NLP | Datavant | USD 192,000 | |
| Senior Data Scientist (Data Scientist 4)- 28268 | HII Mission Technologies Division | USD 127,952 | |
| Principal Data Scientist - New York, NY | Oracle | USD 166,300 | |
| Principal Data Scientist - New York, NY | Oracle | USD 166,300 | |
| Data Scientist - Active Secret Clearance | Striveworks | USD 190,000 | |
| University, 2026 Summer Games Data Scientist Intern | Booz Allen Hamilton | USD 101,500 | |
| Lead Data Scientist | Humana | USD 169,000 | |
| Senior Data Scientist, NLP | Datavant | USD 192,000 | |
| Data Scientist, Products & Applied Research | Meta | USD 245,500 | |
| Data Scientist | Science Applications International Corporation | USD 88,582 |
FAQs
Here are some frequently asked questions related to Data Scientists job postings and salaries in Hawaii:
List of Job Postings for Data Scientists in Hawaii
Explore our extensive list of Data Scientists job postings in Hawaii. Whether you're seeking your first job or considering a career move, you'll find a diverse range of opportunities. Click on the job titles to access more details and application links.